Quién es el streamer o el canal más visto hoy: el ranking de audiencia en vivo del streaming, la TV y la radio argentina en YouTube, Kick y Twitch, por pico de espectadores, promedio, horas en vivo y horas vistas. Flechas: puestos ganados o perdidos respecto del período anterior.
Spreen · Kick73.608pico de espectadoresmisma posición| # | ||
|---|---|---|
| LUZU TV, puesto 11misma posición | 190.624 | |
| Todo Noticias, puesto 22misma posición | 108.622 | |
| Spreen, puesto 33misma posición | 73.608 | |
| Bondi Live, puesto 44subió 1 | 39.583 | |
| A24com, puesto 55subió 1 | 37.141 | |
| LA CASA STREAMING, puesto 66subió 3 | 36.081 | |
| OLGA, puesto 77misma posición | 35.662 | |
| Davoo Xeneize, puesto 88subió 2 | 27.620 | |
| Vorterix, puesto 99subió 3 | 26.143 | |
| C5N, puesto 1010bajó 6 | 25.855 |
175 canales más con Pro
Vistear Pro
USD 9 por mes o USD 72 al año (USD 6 por mes). Cancelás cuando quieras.
¿Ya tenés cuenta? Ingresar · Ver todos los planes